ЧЛАНОВИ ГЛАВНОГ ОДБОРА ЗА ПЕРИОД ОД 2026. ДО 2030. ГОДИНЕ
| Ред. бр. | Име и презиме | Функција / место |
|---|---|---|
| 1. | Миладиновић Миломир | председник УВПС |
| 2. | Вучковић Зоран | потпредседник УВПС |
| 3. | Туманов Симеон | Нови Београд |
| 4. | Новаковић Коста | Нови Београд |
| 5. | Јокановић Мирчета | Нови Београд |
| 6. | Дошеновић Славко | Земун |
| 7. | Рокнић Драган | Палилула |
| 8. | Димитријевић Добривоје | Вождовац |
| 9. | Ђорђевић Миодраг | Чукарица |
| 10. | Бодрожић Миодраг | Звездара |
| 11. | Марковић Живан | Панчево |
| 12. | Момчиловић Ђорђе | Шабац |
| 13. | Васев Крум | Рума |
| 14. | Орељ Милорад | Нови Сад |
| 15. | Васиљевић Момир | Зрењанин |
| 16. | Накић Бошко | Чачак |
| 17. | Томашевић Радоје | Краљево |
| 18. | Васиљевић Милан | Крагујевац |
| 19. | Врањанац Чедомир | Зајечар |
| 20. | Весин Синиша | Суботица |
| 21. | Јашовић Зоран | Ниш |
| 22. | Живковић Небојша | Ниш до 2028. г. |
| 23. | Вигњевић Радомир | Ћуприја до 2028. г. |
| 24. | Страхинић Драгутин | Пожаревац до 2028. г. |
| 25. | Ђапа Мићо | Лесковац до 2028. г. |
Напомена
За период од 2028 - 2030. г. на изборној Скупштини УВПС изабрани су следећи чланови Гл.Од.
- Милошевић Радослав Прокупље, уместо Живковић Небојше из Ниша
- Савић Родољуб Параћин, уместо Вигњевић Радомира из Ћуприје
- Савић Милан Смедерево, уместо Страхинић Драгутина из Пожаревца
- Павловић Радош Врање, уместо Ђапа Мићо из Лесковца
Образложење
16 чланова Гл.Од. су председници Гр. и Оп. организација, 2 члана су председник и потпредседник УВПС по функцији.
7 чланова Гл.Од. су чланови из Гр. и Оп. Организација.
ТЕЛЕФОНИ УВПС
Канцеларија УВПС: 011/3228-076
Војни локал 23-802: 011/3201-802
Председник УВПС: 011/630-5096
РАДНО ВРЕМЕ УДРУЖЕЊА
Сваког радног дана (понедељак – петак), од 09:00 до 12:00 часова.
АДРЕСА УДРУЖЕЊА
Улица Браће Југовића бр. 19
Дом Војске Србије
11000 Београд










